Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | M238 | |
| Délka (mm) | 4867 | 3470 |
| Šířka (mm) | 1560 | 1500 |
| Výška (mm) | 2450 | 1852 |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 4570.00 | 3208.00 |
| Objem nádrže (L) | 600.00 | 500.00 |
| Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 84 | |
| Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 74 | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 105 | |
| Výkon ESP (kVA) | 550.00 | 550.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 500.00 | 500.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 440.00 | 440.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 400.00 | 400.00 |
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 80 | 80 |
| Typ motoru | DP158LDF | DP158LDF |
| Značka motoru | DOOSAN / HYUNDAI | DOOSAN / HYUNDAI |
| Objem motoru (l) | 14.62 | 14.62 |
| Typ alternátoru | KH01983TO4D | KH01983TO4D |
D550
D550
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy