Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | M240 | |
| Délka (mm) | 5320 | 3620 |
| Šířka (mm) | 2071 | 1900 |
| Výška (mm) | 2658 | 1944 |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 5683.00 | 3893.00 |
| Objem nádrže (L) | 600.00 | 600.00 |
| Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 87 | |
| Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 77 | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 107 | |
| Výkon ESP (kVA) | 630.00 | 630.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 573.00 | 573.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 504.00 | 504.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 458.00 | 458.00 |
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 93 | 93 |
| Typ motoru | DP180LA | DP180LA |
| Značka motoru | DOOSAN / HYUNDAI | DOOSAN / HYUNDAI |
| Objem motoru (l) | 18.27 | 18.27 |
| Typ alternátoru | KH02713TO4D | KH02713TO4D |
D630
D630
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy