Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | M240 | |
| Délka (mm) | 5320 | 3620 |
| Šířka (mm) | 2071 | 1900 |
| Výška (mm) | 2658 | 2218 |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 6300.00 | 4340.00 |
| Objem nádrže (L) | 600.00 | 600.00 |
| Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 89 | |
| Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 79 | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 109 | |
| Výkon ESP (kVA) | 825.00 | 825.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 750.00 | 750.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 660.00 | 660.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 600.00 | 600.00 |
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 118 | 118 |
| Typ motoru | DP222LC-C | DP222LC-C |
| Značka motoru | DOOSAN / HYUNDAI | DOOSAN / HYUNDAI |
| Objem motoru (l) | 21.93 | 21.93 |
| Typ alternátoru | KH03546TO4D | KH03546TO4D |
D830
D830
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy