Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | M126 | |
| Délka (mm) | 1750 | 1410 |
| Šířka (mm) | 775 | 720 |
| Výška (mm) | 1230 | 1020 |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 520 | 350 |
| Objem nádrže (L) | 50 | 50 |
| Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 67 | |
| Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 54 | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 84 | |
| Výkon ESP (kVA) | 9 | 9 |
| Výkon PRP (kVA) | 8,2 | 8,2 |
| Výkon ESP (kWe) | 9 | 9 |
| Výkon PRP (kWe) | 8,2 | 8,2 |
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 2.5 | 2.5 |
| Typ motoru | KDW1404 | KDW1404 |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 1.37 | 1.37 |
| Typ alternátoru | KH00470T | KH00470T |
K10M
K10M
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy