Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | M427 | |
| Délka (mm) | 6413 | 4190 |
| Šířka (mm) | 2160 | 1720 |
| Výška (mm) | 2750 | 2275 |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 8800 | 6230.00 |
| Objem nádrže (L) | 1035 | 500.00 |
| Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 86 | |
| Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 77 | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 108 | |
| Výkon ESP (kVA) | 1100.00 | 1100.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 1000.00 | 1000.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 880.00 | 880.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 800.00 | 800.00 |
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 142 | 142 |
| Typ motoru | KD27V12-5DFS | KD27V12-5DFS |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 26.97 | 26.97 |
| Typ alternátoru | KH03860TO4D | KH03860TO4D |
KD1100-F
KD1100-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy