Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 1650.00 | 1650.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 1500.00 | 1500.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 1320.00 | 1320.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 1200.00 | 1200.00 |
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 237 | 237 |
| Typ motoru | KD45V20-5DES | KD45V20-5DES |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 44.95 | 44.95 |
| Typ alternátoru | KH03850TO4D | KH03850TO4D |
| Délka (mm) | 5090 | |
| Objem nádrže (L) | 500.00 | |
| Šířka (mm) | 2122 | |
| Výška (mm) | 2481 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 10100.00 |
KD1650-E
KD1650-E
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy