Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 2500.00 | 2500.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 2273.00 | 2273.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 2000.00 | 2000.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 1818.00 | 1818.00 |
| Typ motoru | KD62V12A-5CFS | KD62V12A-5CFS |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 62.06 | 62.06 |
| Typ alternátoru | KH05794TO4D | KH05794TO4D |
| Délka (mm) | 4573 | |
| Objem nádrže (L) | 0.00 | |
| Šířka (mm) | 2242 | |
| Výška (mm) | 2721 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 15284.00 |
KD2500-F
KD2500-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy