Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 3065 | 3065 |
| Výkon PRP (kVA) | 2786 | 2786 |
| Výkon ESP (kWe) | 2452 | 2452 |
| Výkon PRP (kWe) | 2229 | 2229 |
| Typ motoru | KD83V16A-5AFS | KD83V16A-5AFS |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 82.74 | 82.74 |
| Typ alternátoru | KH06550T | KH06550T |
| Délka (mm) | 6950 | |
| Šířka (mm) | 2736 | |
| Výška (mm) | 2919 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 22410 |
KD3000-F
KD3000-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy