Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 3750.00 | 3750.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 3409.00 | 3409.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 3000.00 | 3000.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 2727.00 | 2727.00 |
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 496 | 496 |
| Typ motoru | KD83V16-5DFS | KD83V16-5DFS |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 82.74 | 82.74 |
| Typ alternátoru | KH07760TO4D | KH07760TO4D |
| Délka (mm) | 7112 | |
| Objem nádrže (L) | 0.00 | |
| Šířka (mm) | 3522 | |
| Výška (mm) | 3451 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 26270.00 |
KD3750-F
KD3750-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy