Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 4050.00 | 4050.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 3680.00 | 3680.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 3240.00 | 3240.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 2945.00 | 2945.00 |
| Typ motoru | KD103V20-5BFS | KD103V20-5BFS |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 103.43 | 103.43 |
| Typ alternátoru | KH08890TO4D | KH08890TO4D |
| Délka (mm) | 6686 | |
| Šířka (mm) | 2248 | |
| Výška (mm) | 2829 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 26000.00 | |
| Objem nádrže (L) | 0.00 |
KD4000-F
KD4000-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy