Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 4050 | 4050 |
| Výkon PRP (kVA) | 3682 | 3682 |
| Výkon ESP (kWe) | 3240 | 3240 |
| Výkon PRP (kWe) | 2946 | 2946 |
| Typ motoru | KD103V20-5BFS | KD103V20-5BFS |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 103.43 | 103.43 |
| Typ alternátoru | KH08890T | KH08890T |
| Délka (mm) | 8329 | |
| Šířka (mm) | 3171 | |
| Výška (mm) | 3452 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 30100 |
KD4000-F_MV
KD4000-F_MV
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy