Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 4500 | 4500 |
| Výkon PRP (kVA) | 4091 | 4091 |
| Výkon ESP (kWe) | 3600 | 3600 |
| Výkon PRP (kWe) | 3273 | 3273 |
| Typ motoru | KD103V20-5CFS | KD103V20-5CFS |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 103.43 | 103.43 |
| Typ alternátoru | KH09720T | KH09720T |
| Délka (mm) | 8422 | |
| Šířka (mm) | 3171 | |
| Výška (mm) | 3452 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 30200 |
KD4500-F_MV
KD4500-F_MV
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy