Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 4600 | 4600 |
| Výkon PRP (kVA) | 4182 | 4182 |
| Výkon ESP (kWe) | 3680 | 3680 |
| Výkon PRP (kWe) | 3346 | 3346 |
| Typ motoru | KD103V20-5CFS | KD103V20-5CFS |
| Značka motoru | REHLKO KD Series | REHLKO KD Series |
| Objem motoru (l) | 103.43 | 103.43 |
| Typ alternátoru | KH10861T | KH10861T |
| Délka (mm) | 8430 | |
| Šířka (mm) | 3171 | |
| Výška (mm) | 3452 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 30700 |
KD4500-F_OVER_MV
KD4500-F_OVER_MV
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy