Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | Kontejner | |
| Výkon ESP (kVA) | 2500 | 2500 |
| Výkon PRP (kVA) | 2273 | 2273 |
| Výkon ESP (kWe) | 2000 | 2000 |
| Výkon PRP (kWe) | 1818 | 1818 |
| Typ motoru | S16R2-PTA | S16R2-PTA |
| Značka motoru | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Objem motoru (l) | 79.9 | 79.9 |
| Typ alternátoru | KH06400T | KH06400T |
| Délka (mm) | 5794 | |
| Šířka (mm) | 2850 | |
| Výška (mm) | 2936 | |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 15510 |
T2500-F
T2500-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy