Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
| Typ kapotáže | M238 | |
| Délka (mm) | 4879 | 3470 |
| Šířka (mm) | 1560 | 1500 |
| Výška (mm) | 2450 | 2048 |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 4520.00 | 3660.00 |
| Objem nádrže (L) | 600.00 | 500.00 |
| Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 82 | |
| Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 72 | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 103 | |
| Výkon ESP (kVA) | 550.00 | 550.00 |
| Výkon PRP (kVA) | 500.00 | 500.00 |
| Výkon ESP (kWe) | 440.00 | 440.00 |
| Výkon PRP (kWe) | 400.00 | 400.00 |
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 76 | 76 |
| Typ motoru | TAD1641GE-B1 | TAD1641GE-B1 |
| Značka motoru | VOLVO | VOLVO |
| Objem motoru (l) | 16.12 | 16.12 |
| Typ alternátoru | KH02450TN4N | KH02450TN4N |
V550C2
V550C2
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy