| Kapotované provedení | Nekapotované provedení | |
| Typ kapotáže | M240 | |
| Délka (mm) | 5320 | 3620 | 
| Šířka (mm) | 1892 | 1892 | 
| Výška (mm) | 2658 | 1993 | 
| Hmotnost bez náplní (kg) | 5930.00 | 4180.00 | 
| Objem nádrže (L) | 717.00 | 717.00 | 
| Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 84 | |
| Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 74 | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 105 | |
| Výkon ESP (kVA) | 650.00 | 650.00 | 
| Výkon PRP (kVA) | 591.00 | 591.00 | 
| Výkon ESP (kWe) | 520.00 | 520.00 | 
| Výkon PRP (kWe) | 473.00 | 473.00 | 
| Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 88 | 88 | 
| Typ motoru | TAD1642GE-B | TAD1642GE-B | 
| Značka motoru | VOLVO | VOLVO | 
| Objem motoru (l) | 16.12 | 16.12 | 
| Typ alternátoru | KH02713TO4D | KH02713TO4D | 
V650C2
 
     
    
                            V650C2
                        
                    Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy